|
PRAJURIT KODIM 0312/PADANG, MARI KITA SUKSESKAN MTQN KE-XXVIII TAHUN 2020 DI KOTA PADANG
- Details
- Jum'at, 13 November 2020 13:18
Kodim 0312/Padang - Kapten Inf Azwar Danramil 07/Bungus pimpin Prajurit Kodim 0312/Padang untuk melaksanakan pengamanan MTQN ke-XXVIII tahun 2020 diwilayah Provinsi Sumbar, yang tujuannya untuk memberikan rasa aman dan tertip kepada masyarakat pada saat melaksanakan kegiatan. Jum’at 13/11/2020.
“Kita bertekad untuk menyukseskan kegiatan MTQN ke-XXVIII tahun 2020 diwilayah Provinsi Sumatera Barat, nantinya kita akan bergabung dilapangan dengan instansi lain seperti pasukan dari Polresta dan Satpol PP Kota Padang dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan”. ucap Kapten Inf Azwar
Rencananya MTQN ke-XXVIII akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo secara Virtual yang terpusat dilapangan Stadion Sikabu Kabupaten Padang Pariaman Saptu Malam tanggal 14/11/2020 dan sesuai petunjuk ada 13 tempat kegiatan tersebar di Kota Padang untuk kita amankan,”. Tambah Danramil 07/Bungus.
Kegiatan pengamanan ini merupakan bentuk kepedulian Prajurit Kodim 0312/Padang untuk menjaga situasi supaya tetap aman, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terkendali dan stabilitas keamanan bisa tetap terjaga berkat kerja sama antara TNI dan Polri serta intansi terkait. (Pendim 0312/Padang)
Yang lebih baru:
- JAGA NAMA BAIK SATUAN GUNAKAN MENSOS SECARA BIJAK - 25/11/2020 10:11
- BABINSA KORAMIL 07/BUNGUS BERIKAN PEMAHAMAN DAN SOSIALISASI TENTANG DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DIWILAYAHNYA - 24/11/2020 08:48
- LAWAN PANDEMI VIRUS CORONA COVID-19 DENGAN BEROLAHRAGA - 20/11/2020 08:54
- KODIM 0312/PADANG TERIMA 500 PAKET SEMBAKO DARI BAZNAS KOTA PADANG UNTUK DISALURKAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERHAK MENERIMANYA - 18/11/2020 10:25
- BABINSA KORAMIL 01/PBU SERAHKAN BANTUAN PAKET SEMBAKO UNTUK WARGANYA YANG SEDANG DIISOLASI MANDIRI AKIBAT POSITIF COVID-19 - 15/11/2020 10:28
Sebelumnya:
- PENSIUNAN TNI BERPANGKAT LETKOL TUTUP USIA - 11/11/2020 14:24
- KASIREN REM 032/WBR PIMPIN UPACARA ZIARAH NASIONAL DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KE 75 HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2020 DI TMP KUSUMA NEGARA LOLONG PADANG - 11/11/2020 13:29
- KASIREN REM 032/WBR PIMPIN UPACARA ZIARAH NASIONAL DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KE 75 HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2020 DI TMP KUSUMA NEGARA LOLONG PADANG - 11/11/2020 13:29
- BABINSA KORAMIL 01/PBU HADIRI UPACARA HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER SECARA VIRTUAL - 11/11/2020 08:13
- PASI INTEL KODIM 0312/PADANG, ALLAH MAHA TAHU, TAPI MANUSIA HARUS DIBERI TAHU - 09/11/2020 11:56
Pejabat Kodim 0312 Padang
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1991 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1994 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1997 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timtim | 1997 | 1. | 2005 | Singapura |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 24-07-1993 | 1. Pama Pussenif | 24-07-1993 |
2. Lettu | 01-10-1996 | 2. Danton II/B/713 Dam VII/Wrb | 01-01-1995 |
3. Kapten | 01-10-1999 | 3. Dankima Yonif 713 Dam VII/Wrb | 01-05-1997 |
4. Mayor | 01-10-2004 | 4. Dankipan A/713 Dam VII/Wrb | 01-04-1998 |
5. Letkol | 01-10-2010 | 5. Pasi-1/Lidik/713 Dam VII/Wrb | 01-06-1998 |
6. Dankibant/713 Dam VII/Wrb | 23-03-2001 | ||
7. Kasi Rahlat Sbaglat Rindam I/BB | 01-12-2002 | ||
8. Kasi Ops Dik Sbagdik Rindam I/BB | 01-08-2003 | ||
9. Wadan Yonif 100/Raider | 30-06-2005 | ||
10. Kasdim 0201/BS Dam I/BB | 21-03-2007 | ||
11. Pabandya Ren Sren Dam III/Slw | 05-11-2009 | ||
12. Dan Yonif 100/Raider Dam I/BB | 01-07-2010 | ||
13. Dan Secaba / Gumil Juang Rindam I/BB | 13-04-2012 | ||
14. Dandim 0312/Padang | 01-08-2012 |
|
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | .... |
2. Sekolah Menengah Pertama | .... |
3. Sekolah Menengah Atas | .... |
4. IKIP Jurusan Pendidikan | .... |
5. Fakultas Ekonomi Jurusan Umum | 1999 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. | .... | |||
2. | .... | |||
3. | .... |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 24-06-2000 | 1. Pa Bintal Yonif 111/KB | 04-05-2005 |
2. Lettu | 01-10-2002 | 2. Pasi Ops Dim 0111/Bireuen | 01-02-2008 |
3. Kapten | 01-10-2006 | 3. Pasi Pers Dim 0111/Bireuen | 08-08-2011 |
4. Mayor | 01-04-2011 | 4. Kasdim 0312/Padang | 06-09-2013 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | |
2. Sekolah Menengah Pertama | |
3. Sekolah Menengah Atas |
Pendidikan Militer |
|||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Pam Obvitnas Aceh | 2004-2005 | |||
2. Pam Rahwan Ambon | 2010-2011 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 21-12-2001 | 1. Danton 2 Kipan C Yonif 100/Raider | |
2. Lettu | 01-04-2005 | 2. Danton 1 Kipan C Yonif 131/Brs | |
3. Kapten | 01-04-2009 | 3. Pasi-1/Lidik Yonif 131/Brs | |
4. Danki Bant Yonif 131/Brs | |||
5. Dankipan A Yonif 133/Ys | |||
6. Pasi Intel Kodim 0312/Padang |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
4. Ops Lih Kam NAD | 2005 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1981 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1984 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1987 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops. Timor Timur | 1991 | |||
2. Ops. Jaring Merah | 1993 | |||
3. Ops. Jaring Merah | 1997 | |||
4. Oplihkam NAD | 2004 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 16-01-2002 | 1. Danton SMS Kibant Yonif 133 / YS | 09-05-2003 |
2. Lettu | 01-10-2005 | 2. Dankipan A Yonif 133/YS | 20-08-2006 |
3. Kapten | 01-04-2009 | 3. Pabintal Yonif 133/YS | 15-01-2009 |
4. Pasiminlog Dim 0312 / Padang | 01-08-2012 |
|
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1981 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1984 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1987 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops. Timor Timur | 1991 | |||
2. Ops. Jaring Merah | 1993 | |||
3. Ops. Jaring Merah | 1997 | |||
4. Oplihkam NAD | 2004 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 16-01-2002 | 1. Danton SMS Kibant Yonif 133 / YS | 09-05-2003 |
2. Lettu | 01-10-2005 | 2. Dankipan A Yonif 133/YS | 20-08-2006 |
3. Kapten | 01-04-2009 | 3. Pabintal Yonif 133/YS | 15-01-2009 |
4. Pasiminlog Dim 0312 / Padang | 01-08-2012 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1979 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1982 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1985 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Kemanusiaan Aceh | 2005 | |||
2. Ops Keamanan Natuna | 2006 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 09-02-2000 | 1. Pama Yon Arhanuds 13 / BS | 11-07-2000 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Danton Har/Wat/Ang Rai Ma Yon | 15-01-2001 |
3. Kapten | 01-04-2007 | 3. Danton Mer 3 Rai Q/Ret Yon | 01-08-2002 |
4. Danton Mer 1 Rai Q/Ret Yon | 15-01-2004 | ||
5. Pa Ops Rai Q/Ret Yon Arhanuds | 15-03-2005 | ||
6. Pasilog Yon Arhanuds | 30-05-2006 | ||
7. Dan Rai Ma Yon Arhanuds | 02-01-2007 | ||
8. Pasilog Yon Arhanuds | 29-08-2008 | ||
9. Danramil 02 Dim 0312 / Padang | 29-07-2010 | ||
10. Pasiter Dim 0312 / Padang | 01-08-2012 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1980 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1983 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1986 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Pam Tas Atambua | 2001 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 09-02-2000 | 1. Danton Kom Kima Yonif 131/Brs | 01-04-2001 |
2. Lettu | 01-04-2004 | 2. Danton Kipan C Yonif 131/Brs | 21-08-2001 |
3. Kapten | 01-04-2007 | 3. Danton Angk Kima Yonif 131/brs | 27-05-2003 |
4. Pasiter Dim 0312/Pdg | 29-12-2004 | ||
5. Pasimin Dim 0312/Pdg | 01-02-2006 | ||
6. Danramil 05 Dim 0312/Padang | 29-07-2010 |
![]()
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
4. Ops Lih Kam NAD | 2005 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1972 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1975 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1978 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 20-12-1994 | 1. Pama Jasdam I / BB | 20-12-1994 |
2. Lettu | 01-04-1999 | 2. Kajasrem 032/Wbr | 01-09-1996 |
3. Kapten | 01-04-2002 | 3. Pasister Dim 0312/Pdg | 25-06-2001 |
4. Danramil 07 Dim 0312/Pdg | 15-03-2004 | ||
5. Danramil 01 Dim 0312/Pdg | 01-02-2007 | ||
6. Danramil 03 Dim 0312/Pdg | 01-08-2009 |
![]()
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. SD |
1969 |
2. SMP | 1973 |
3. STM | 1976 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Jaring Merah Aceh | 1998 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 23-01-1997 | 1. Danramil 04 Dim 0305/50 Kota | 01-10-1997 |
2. Lettu | 01-04-2001 | 2. Danramil 05 Dim 0305/50 Kota | 01-01-2002 |
3. Kapten | 01-04-2004 | 3. Pasiminlog Dim 0305/50 Kota | 01-05-2003 |
4. Danramil 04 Dim 0350/50 Kota | 13-08-2008 | ||
5. Danramil 06 Dim 0312/Padang | 01-08-2009 | ||
6. Danramil 04 Dim 0312/Padang | 01-08-2012 |
![]()
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1975 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1979 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1982 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Tim Tim |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 19-12-1995 | 1. Danton Yonif 133 /YS | 01-09-1996 |
2. Lettu | 01-04-2000 | 2. Danton II Kipan A Yonif 133 / YS | 01-03-1997 |
3. Kapten | 01-04-2003 | 3. Danton I Kipan C Yonif 133 / YS | 15-08-1998 |
4. Pasimin Dim 0307 / TD | 05-04-2000 | ||
5. Danramil 06 Dim 0307 / TD | 01-10-2001 | ||
6. Danramil 03 Dim 0312 / Padang | 15-11-2007 | ||
7. Pasiter Dim 0312 / Padang | 01-08-2009 | ||
8. Danramil 01 Dim 0312 / Padang | 01-07-2011 |
![]()
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1986 | |||
2. Ops Timor Timor | 1989 | |||
3. Ops Jaring Merah | 1991 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 23-12-1993 | 1. Pama Yonif 133/YS | 02-07-1994 |
2. Lettu | 01-04-1998 | 2. Danton I Yonif 133/YS | 01-08-1995 |
3. Kapten | 01-04-2001 | 3. Danton II Yonif 133/YS | 01-03-1997 |
4. Pasilog Yonif 133/YS | 01-06-1999 | ||
5. Danramil 06 Dim 0307/TD | 05-10-1999 | ||
6. Danramil 04 Dim 0307/TD | 01-03-2000 | ||
7. Pjs Pasi Ops Dim 0312/Pdg | 04-07-2002 | ||
8. Danramil 02 Dim 0312/Pdg | 01-03-2003 | ||
9. Danramil 06 Dim 0312/Pdg | 01-02-2007 | ||
10.Danramil 04 Dim 0312/Pdg | 01-08-2009 | ||
11. Danramil 06 Dim 0312/Pdg | 01-08-2012 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
4. Ops Lih Kam NAD | 2005 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 |
![]() |
|||||||||
|
Ruang Personel
Agenda Kegiatan
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Statistik Pengunjung






![]() | Hari ini | 4 |
![]() | Kemarin | 353 |
![]() | Minggu ini | 686 |
![]() | Bulan ini | 5980 |
![]() | Total | 548032 |