|
PERERAT SILATURAHMI BABINSA KORAMIL 05/PAUH PELTU RISWANDI KOMSOSOS KE TEMPAT USAHA ROTI
- Details
- Selasa, 24 Januari 2023 10:20
Kodim 0312/Padang - Babinsa Koramil 05/Pauh, Peltu Riswandi melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) ke pemilik usaha pembuatan roti Baru Bakeri milik Bapak Purwadi di jln Kampung Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang , Senin 23/01/23.
Babinsa menuturkan,” Merupakan kegiatan rutinitas yang di lakukan oleh aparat kewilayahan (Babinsa), guna membina dan memupuk hubungan antara Babinsa dan masyarakat binaannya sehingga akan terwujud rekan kerja yang solid.
Seperti yang di lalukan oleh Babinsa Koramil 05/Pauh, Peltu Riswandi dalam Komsos sekaligus memberikan pendampingan serta melihat secara langsung proses pembuatan roti,selain di konsumsi oleh warga sekitar roti juga di jual ke pasar dengan cara berkeliling dan itu dilakukan dalam setiap harinya, tepatnya setelah semua proses selesai.
“Sudah seharusnya Babinsa selalu dekat dan dapat memberikan pendampingan kepada para petani maupun usaha kecil menengah yang ditekuni oleh warga masyarakat desa binaan,Selain dapat memberikan penghasilan kepada para pelaku usaha, dan dengan adanya usaha pabrik roti tersebut juga akan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar artinya, selain untuk kepentingan sendiri tentu dengan adanya usaha pembuatan roti ini akan dimanfaatkan warga untuk ikut bekerja dan mampu meningkatkan ekonomi keluarga mereka,” ungkap Babinsa.
Dalam kesempatan itu Babinsa juga berpesan kepada para warga pelaku usaha agar tetap menjaga kualitas dan mutu dari roti tersebut.Karena banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak bagus dengan mencampurkan campuran bahan-bahan yang kurang bagus, sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya,” pungkasnya. (Pendim 0312/Padang)
Yang lebih baru:
- BABINSA JATI DAMPINGI BIDAN PUSKESMAS ANDALAS BERIKAN VITAMIN KEPADA LANSIA SECARA DOOR TO DOOR - 28/01/2023 16:06
- BABINSA JATI BARU KORAMIL 02/PADANG TIMUR HADIRI RAPAT DAN SOSILISASI DATA KEPENDUDUKAN - 27/01/2023 11:06
- BABINSA KORAMIL 04/LL AGAR MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN SEKITAR DENGAN WARGA KELURAHAN BINAAN - 27/01/2023 10:44
- KODIM 0312/PADAG TENERIMA PENYULUHAN HUKUM DARI KUMDAM I/BB - 25/01/2023 12:28
- PRAJURIT KODIM 0312/PADANG BANTU WARGA BERSIHKAN PUING MATERIAL BANJIR BANDANG DIPERUMAHAN WARGA KELURAHAN BATU BUSUK - 24/01/2023 14:11
Sebelumnya:
- BABINSA KORAMIL 07/BUNGUS BERSAMA WARGA GORO BUAT JALAN - 24/01/2023 10:15
- BABINSA KORAMIL 06/KOTO TANGAH IKUT MEMANTAU KEGIATAN KKN MAHASISWA - 24/01/2023 10:10
- DANRAMIL 05/PAUH BERI BANTUAN 3000 BIBIT IKAN NILA KEPADA DARUL HUFFAZH - 20/01/2023 17:21
- BABINSA KORAMIL 04/LL KOMSOS DENGAN GURU SDN 06 - 20/01/2023 12:09
- BABINSA KORAMIL 07/BUNGUS SERDA BAKAR MOTIVASI WARGA BUAT BATAKO - 19/01/2023 10:15
Pejabat Kodim 0312 Padang
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | |
2. Sekolah Menengah Pertama | |
3. Sekolah Menengah Atas | |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timtim | 1997 | 1. | 2005 | Singapura |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | .... |
2. Sekolah Menengah Pertama | .... |
3. Sekolah Menengah Atas | .... |
4. IKIP Jurusan Pendidikan | .... |
5. Fakultas Ekonomi Jurusan Umum | 1999 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. | .... | |||
2. | .... | |||
3. | .... |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 24-06-2000 | 1. Pa Bintal Yonif 111/KB | 04-05-2005 |
2. Lettu | 01-10-2002 | 2. Pasi Ops Dim 0111/Bireuen | 01-02-2008 |
3. Kapten | 01-10-2006 | 3. Pasi Pers Dim 0111/Bireuen | 08-08-2011 |
4. Mayor | 01-04-2011 | 4. Kasdim 0312/Padang | 06-09-2013 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | |
2. Sekolah Menengah Pertama | |
3. Sekolah Menengah Atas |
Pendidikan Militer |
|||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Pam Obvitnas Aceh | 2004-2005 | |||
2. Pam Rahwan Ambon | 2010-2011 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 21-12-2001 | 1. Danton 2 Kipan C Yonif 100/Raider | |
2. Lettu | 01-04-2005 | 2. Danton 1 Kipan C Yonif 131/Brs | |
3. Kapten | 01-04-2009 | 3. Pasi-1/Lidik Yonif 131/Brs | |
4. Danki Bant Yonif 131/Brs | |||
5. Dankipan A Yonif 133/Ys | |||
6. Pasi Intel Kodim 0312/Padang |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1981 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1984 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1987 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops. Timor Timur | 1991 | |||
2. Ops. Jaring Merah | 1993 | |||
3. Ops. Jaring Merah | 1997 | |||
4. Oplihkam NAD | 2004 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 16-01-2002 | 1. Danton SMS Kibant Yonif 133 / YS | 09-05-2003 |
2. Lettu | 01-10-2005 | 2. Dankipan A Yonif 133/YS | 20-08-2006 |
3. Kapten | 01-04-2009 | 3. Pabintal Yonif 133/YS | 15-01-2009 |
4. Pasiminlog Dim 0312 / Padang | 01-08-2012 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1981 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1984 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1987 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops. Timor Timur | 1991 | |||
2. Ops. Jaring Merah | 1993 | |||
3. Ops. Jaring Merah | 1997 | |||
4. Oplihkam NAD | 2004 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 16-01-2002 | 1. Danton SMS Kibant Yonif 133 / YS | 09-05-2003 |
2. Lettu | 01-10-2005 | 2. Dankipan A Yonif 133/YS | 20-08-2006 |
3. Kapten | 01-04-2009 | 3. Pabintal Yonif 133/YS | 15-01-2009 |
4. Pasiminlog Dim 0312 / Padang | 01-08-2012 |
|
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1979 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1982 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1985 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Kemanusiaan Aceh | 2005 | |||
2. Ops Keamanan Natuna | 2006 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 09-02-2000 | 1. Pama Yon Arhanuds 13 / BS | 11-07-2000 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Danton Har/Wat/Ang Rai Ma Yon | 15-01-2001 |
3. Kapten | 01-04-2007 | 3. Danton Mer 3 Rai Q/Ret Yon | 01-08-2002 |
4. Danton Mer 1 Rai Q/Ret Yon | 15-01-2004 | ||
5. Pa Ops Rai Q/Ret Yon Arhanuds | 15-03-2005 | ||
6. Pasilog Yon Arhanuds | 30-05-2006 | ||
7. Dan Rai Ma Yon Arhanuds | 02-01-2007 | ||
8. Pasilog Yon Arhanuds | 29-08-2008 | ||
9. Danramil 02 Dim 0312 / Padang | 29-07-2010 | ||
10. Pasiter Dim 0312 / Padang | 01-08-2012 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
4. Ops Lih Kam NAD | 2005 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1972 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1975 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1978 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 20-12-1994 | 1. Pama Jasdam I / BB | 20-12-1994 |
2. Lettu | 01-04-1999 | 2. Kajasrem 032/Wbr | 01-09-1996 |
3. Kapten | 01-04-2002 | 3. Pasister Dim 0312/Pdg | 25-06-2001 |
4. Danramil 07 Dim 0312/Pdg | 15-03-2004 | ||
5. Danramil 01 Dim 0312/Pdg | 01-02-2007 | ||
6. Danramil 03 Dim 0312/Pdg | 01-08-2009 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. SD |
1969 |
2. SMP | 1973 |
3. STM | 1976 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Jaring Merah Aceh | 1998 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 23-01-1997 | 1. Danramil 04 Dim 0305/50 Kota | 01-10-1997 |
2. Lettu | 01-04-2001 | 2. Danramil 05 Dim 0305/50 Kota | 01-01-2002 |
3. Kapten | 01-04-2004 | 3. Pasiminlog Dim 0305/50 Kota | 01-05-2003 |
4. Danramil 04 Dim 0350/50 Kota | 13-08-2008 | ||
5. Danramil 06 Dim 0312/Padang | 01-08-2009 | ||
6. Danramil 04 Dim 0312/Padang | 01-08-2012 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1975 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1979 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1982 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Tim Tim |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 19-12-1995 | 1. Danton Yonif 133 /YS | 01-09-1996 |
2. Lettu | 01-04-2000 | 2. Danton II Kipan A Yonif 133 / YS | 01-03-1997 |
3. Kapten | 01-04-2003 | 3. Danton I Kipan C Yonif 133 / YS | 15-08-1998 |
4. Pasimin Dim 0307 / TD | 05-04-2000 | ||
5. Danramil 06 Dim 0307 / TD | 01-10-2001 | ||
6. Danramil 03 Dim 0312 / Padang | 15-11-2007 | ||
7. Pasiter Dim 0312 / Padang | 01-08-2009 | ||
8. Danramil 01 Dim 0312 / Padang | 01-07-2011 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1986 | |||
2. Ops Timor Timor | 1989 | |||
3. Ops Jaring Merah | 1991 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 23-12-1993 | 1. Pama Yonif 133/YS | 02-07-1994 |
2. Lettu | 01-04-1998 | 2. Danton I Yonif 133/YS | 01-08-1995 |
3. Kapten | 01-04-2001 | 3. Danton II Yonif 133/YS | 01-03-1997 |
4. Pasilog Yonif 133/YS | 01-06-1999 | ||
5. Danramil 06 Dim 0307/TD | 05-10-1999 | ||
6. Danramil 04 Dim 0307/TD | 01-03-2000 | ||
7. Pjs Pasi Ops Dim 0312/Pdg | 04-07-2002 | ||
8. Danramil 02 Dim 0312/Pdg | 01-03-2003 | ||
9. Danramil 06 Dim 0312/Pdg | 01-02-2007 | ||
10.Danramil 04 Dim 0312/Pdg | 01-08-2009 | ||
11. Danramil 06 Dim 0312/Pdg | 01-08-2012 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
4. Ops Lih Kam NAD | 2005 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 |
|
|||||||||
|
Ruang Personel
Agenda Kegiatan
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Statistik Pengunjung
Hari ini | 11 | |
Kemarin | 222 | |
Minggu ini | 3034 | |
Bulan ini | 799 | |
Total | 1449650 |