|
Peduli Generasi Emas, Babinsa Koramil 02/Padang Timur Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba
- Details
- Kamis, 24 April 2025 12:40
Kodim 0312/Padang - Melalui petunjuk dan arahan Danramil 02/Padang Timur Kapten inf Harmen, Babinsa Koramil 02/Padang Timur, Serda Mulyadi melaksanakan komunikasi sosial bersama warga binaan di Pasar Sawahan Timur, Kota Padang dengan tema "Bahaya Narkoba dan Konsekuensi Hukum", Kamis (24/04/25).
Babinsa menjelaskan, narkoba yang disalahgunakan dapat menyebabkan kecanduan sehingga membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif dan rasa sesak bagian dada.
"Narkoba membuat pemakainya selalu teringat dan cenderung untuk selalu mencari. Selain itu peningkatan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental karena gangguan pada keseimbangan otak," jelas Babinsa
Konsekuensi terhadap penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dalam Undang-Undang Narkotika memberikan sanksi yang sangat keras terhadap pelanggar.
"Adapun sanksi pidana bagi setiap penyalahguna narkotika dapat ditemukan dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu: Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun; Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun," katanya.
Diwaktu dan tempat yang sama Danramil 02/Padang Timur Kapten inf Harmen mengatakan tugas utama Babinsa (Bintara Pembina Desa) adalah melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah desa/kelurahan, dengan fokus pada pembinaan masyarakat, keamanan, dan pembangunan. Salah satunya melalui komsos bersama warga binaan.
"Komsos yang dilakukan oleh Babinsa merupakan salahsatu sarana menciptakan Visi Indonesia Emas 2045 tepatnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia" Katanya.
Masih kata Danramil, beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai Generasi Emas 2045 antara lain penurunan kualitas pendidikan, jebakan pendapatan menengah, dan ketimpangan sosial.
"Tantangan itu semua bisa tercipta salah satunya dengan penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu mari kita jauhi, kita perangi narkoba. Katakan tidak pada narkoba." Tutup Danramil
Yang lebih baru:
- Kodim 0312/Padang Gelar Tradisi Pelepasan dan Penyambutan Dandim - 10/05/2025 17:48
- Serah Terima Jabatan Dandim 0312/Padang, Kolonel Kav Yudha Setiawan, S.E., PSC., M.Sc, Resmi Gantikan Letkol Inf Ferry Adianto, S.I.P., M.H.I. - 10/05/2025 17:22
- Babinsa Koramil 06/Koto Tangah Bantu Evakuasi Pohon Tumbang di Jalan - 05/05/2025 12:21
- Kodim 0312/Padang, Gelar Garjas Periodik I TA 2025 dan Garjas UKP - 29/04/2025 10:00
- Kodim 0312/Padang, Tebar Kepedulian Kunjungi Panti Asuhan Assiyah Lewat Karya Bakti - 27/04/2025 14:37
Sebelumnya:
- Dandim 0312/Padang Pimpin Upacara Korp Raport Kenaikan Pangkat dan Purna Tugas - 14/04/2025 12:46
- Danramil 06/Koto Tangah Bersama Anggota Ikuti Acara Halal Bihalal Di Kantor Kecamatan Nanggalo - 10/04/2025 12:32
- Apel Kembali Cuti Lebaran Kodim 0312/Padang, Semangat Baru untuk Menjalankan Tugas - 08/04/2025 11:35
- Kasdim 0312/Padang Hadiri acara Buka Bersama TNI, POLRI, Forkopimda dan Awak Media Serta anak Yantim di Korem 032/Wbr - 29/03/2025 17:17
- Si Jago Merah Hanguskan 1 Rumah Warga, Babinsa Bantu Memadamkan Kebakaran - 29/03/2025 09:18
Pejabat Kodim 0312 Padang
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1992 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1995 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1998 |
4. Sarjana | 2017 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Pamtas Ri-Png | 2009 | 1. Tugas Belajar | 2014 | Australia |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 01-12-2002 | Pama Pussenif Kodiklat Tni Ad | 2002 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1981 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1984 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1987 |
4. SI | 1991 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Pam Maluku | 1999 | |||
2. Ops Pamtas RI Timor Leste | 2001 | |||
3. Ops Pamtas RI - PNG | 2015 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 01-07-1998 | 1. Danton 2 Kipan A Yonif 611 | 1999 |
2. Lettu | 01-10-2000 | 2. Pama Yonif 621/MTG | 2001 |
3. Kapten | 01-10-2003 | 3. Pasi-3/Pers Yonif 621/MTG | 2003 |
4. Mayor | 01-10-2011 | 4. Dankipan B Yonif 621/MTG | 2005 |
5. Letkol | 01-10-2018 | 5. Pasi Intel Dim 1001/AMT | 2007 |
6. Pabanda Anev/Dalprog Srendam XVII/Cen | 2010 | ||
7. Pabandya Prog Srendam XVII/Cen | 2018 | ||
8. Kabakdik Rindam XVII/Cen | 2020 | ||
9. Irdyarenprogar Itutben Itdam I/BB | 2021 | ||
10. Kasdim 0312/Padang | 2023 | ||
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | |
2. Sekolah Menengah Pertama | |
3. Sekolah Menengah Atas |
Pendidikan Militer |
|||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Pam Obvitnas Aceh | 2004-2005 | |||
2. Pam Rahwan Ambon | 2010-2011 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 21-12-2001 | 1. Danton 2 Kipan C Yonif 100/Raider | |
2. Lettu | 01-04-2005 | 2. Danton 1 Kipan C Yonif 131/Brs | |
3. Kapten | 01-04-2009 | 3. Pasi-1/Lidik Yonif 131/Brs | |
4. Danki Bant Yonif 131/Brs | |||
5. Dankipan A Yonif 133/Ys | |||
6. Pasi Intel Kodim 0312/Padang |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
4. Ops Lih Kam NAD | 2005 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
4. Ops Lih Kam NAD | 2005 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1988 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1991 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1994 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Serda | 16-03-1996 | 1. Tur Dspp/Top Urdiaga Cat Ved Simindiasa Ajendam | 1996 |
2. Letda | 06-12-2008 | 2. Pama Ajendam I/BB | 2009 |
3. Mayor | 01-10-2022 | 3. Paurmin Pers Ajenrem 023/KS | 2010 |
4. Dansaksimil Type'C' Ajenrem 033/WP | 2017 | ||
5. Pasibinpres Sipres Rem 032/Wbr |
2021 |
||
6. Pasi Pers Dim 0312/Pdg |
2023
|
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
4. Ops Lih Kam NAD | 2005 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
4. Ops Lih Kam NAD | 2005 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | |
2. Sekolah Menengah Pertama | |
3. Sekolah Menengah Atas |
Pendidikan Militer |
|||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Pam Obvitnas Aceh | 2004-2005 | |||
2. Pam Rahwan Ambon | 2010-2011 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 21-12-2001 | 1. Danton 2 Kipan C Yonif 100/Raider | |
2. Lettu | 01-04-2005 | 2. Danton 1 Kipan C Yonif 131/Brs | |
3. Kapten | 01-04-2009 | 3. Pasi-1/Lidik Yonif 131/Brs | |
4. Danki Bant Yonif 131/Brs | |||
5. Dankipan A Yonif 133/Ys | |||
6. Pasi Intel Kodim 0312/Padang | |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1987 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1990 |
3. Sma | 1994 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Intelijen | 2012 | Korsel | ||
2. Penugasan | 2013 | Filipina | ||
3. Intelijen | 2014 | Rrc | ||
4. Penugasan | 2015 | Birma |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Serda | 24-02-1995 | 1. Ba Pusdikkav Pussenkav | 1995 |
2. Letda | 06-12-2008 | 2. Pama Pusdikkav | 2009 |
3. Mayor | 01-04-2021 | 3. Gumil Gol VII Depkom | 2014 |
4. Pasi Pers Dim 0312/Pdg | 2019 | ||
5. Danramil 03/Ps Dim 0312/Pdg | 2022 | ||
6. Danramil 01/Pbu Dim 0312/Pdg | 2024 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
4. Ops Lih Kam NAD | 2005 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. SD |
1969 |
2. SMP | 1973 |
3. STM | 1976 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Jaring Merah Aceh | 1998 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 23-01-1997 | 1. Danramil 04 Dim 0305/50 Kota | 01-10-1997 |
2. Lettu | 01-04-2001 | 2. Danramil 05 Dim 0305/50 Kota | 01-01-2002 |
3. Kapten | 01-04-2004 | 3. Pasiminlog Dim 0305/50 Kota | 01-05-2003 |
4. Danramil 04 Dim 0350/50 Kota | 13-08-2008 | ||
5. Danramil 06 Dim 0312/Padang | 01-08-2009 | ||
6. Danramil 04 Dim 0312/Padang | 01-08-2012 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1981 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1984 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1987 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timur | 1991 | |||
2. Ops Jaring Merah | 1993 | |||
3. Ops Jaring Merah | 1997 | |||
4. Opslihkam Aceh | 2004 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Prada | 01-10-1988 | 1. Tabakpan Ru3 Ton I Ki A Yon 121/Mk | 1989 |
2. Serda | 01-04-1996 | 2. Dandru 3 Ton 2 Ki B yON 122/Ts | 1998 |
3. Letda | 16-01-2002 | 3. Danton Sms Kibant Yonif 113/Js | 2003 |
4. Mayor | 01-10-2023 | 4. Pasimin Log Dim 0312/Pdg | 2012 |
5. Pasiren Dim 0312/Pdg | 2022 | ||
6. Danramil 03/Ps Dim 0312/Pdg | 2024 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1975 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1979 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1982 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Tim Tim |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 19-12-1995 | 1. Danton Yonif 133 /YS | 01-09-1996 |
2. Lettu | 01-04-2000 | 2. Danton II Kipan A Yonif 133 / YS | 01-03-1997 |
3. Kapten | 01-04-2003 | 3. Danton I Kipan C Yonif 133 / YS | 15-08-1998 |
4. Pasimin Dim 0307 / TD | 05-04-2000 | ||
5. Danramil 06 Dim 0307 / TD | 01-10-2001 | ||
6. Danramil 03 Dim 0312 / Padang | 15-11-2007 | ||
7. Pasiter Dim 0312 / Padang | 01-08-2009 | ||
8. Danramil 01 Dim 0312 / Padang | 01-07-2011 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1986 | |||
2. Ops Timor Timor | 1989 | |||
3. Ops Jaring Merah | 1991 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 23-12-1993 | 1. Pama Yonif 133/YS | 02-07-1994 |
2. Lettu | 01-04-1998 | 2. Danton I Yonif 133/YS | 01-08-1995 |
3. Kapten | 01-04-2001 | 3. Danton II Yonif 133/YS | 01-03-1997 |
4. Pasilog Yonif 133/YS | 01-06-1999 | ||
5. Danramil 06 Dim 0307/TD | 05-10-1999 | ||
6. Danramil 04 Dim 0307/TD | 01-03-2000 | ||
7. Pjs Pasi Ops Dim 0312/Pdg | 04-07-2002 | ||
8. Danramil 02 Dim 0312/Pdg | 01-03-2003 | ||
9. Danramil 06 Dim 0312/Pdg | 01-02-2007 | ||
10.Danramil 04 Dim 0312/Pdg | 01-08-2009 | ||
11. Danramil 06 Dim 0312/Pdg | 01-08-2012 |
![]() |
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
4. Ops Lih Kam NAD | 2005 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 |
![]() |
|||||||||
|
Ruang Personel
Agenda Kegiatan
Statistik Pengunjung






![]() | Hari ini | 2219 |
![]() | Kemarin | 2924 |
![]() | Minggu ini | 14856 |
![]() | Bulan ini | 38260 |
![]() | Total | 1775001 |