|
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT TNI KE-77, PERSIT KCK KODIM 0312/PADANG BAGIKAN SEMBAKO KE PANTI ASUHAN JASMIN NABILA INAYA.
- Details
- Jum'at, 23 September 2022 11:45
Kodim 0312/Padang – Dalam rangka memperingati Hut TNI Ke - 77 dan jum'at berkah, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LXVI Kodim 0312/Padang kunjungi Panti Asuhan Jasmin Nabila Inaya yang bertempat di Jl. Samudra Kelurahan Ulak karang Utara Kota Padang, untuk berbagi kasih dengan memberikan bantuan paket sembako. Jum'at (23/09/2022).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Persit KCK cabang LXVI Dim 0312/Padang Ny Nurul Millah Jadi beserta pengurus serta didampingi oleh Babinsa Ulak Karang Koramil 01/PBU, Babnkamtibmas, Lurah dan Ketua PKK Kelurahan setempat.
Disela sela pelaksanaan berbagi, Ny Nurul Millah Jadi menjelaskan bahwa kegiatan jum'at berkah yang dilakukan Kodim 0312 dan Persit KCK Dim 0312/Padang dalam rangka memperingati Hut TNI Ke - 77 serta sebagai bentuk wujud kepedulian sosial anggota Persit terhadap warga Panti Asuhan Jasmin Nabila Inaya.
“Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat membantu meringankan beban para penerima, pergunakanlah dengan sebaik baiknya sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya”. Kata Ketua Persit.
Pengurus Panti Asuhan Jasmin Nabila Inaya Ibu Nabila mengucapkan terima kasih karena ibu-ibu dari Kodim 0312/Padang sudah mau datang ke Panti Asuhan kami untuk membantu anak-anak di panti asuhan kami ini.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Persit Kodim 0312/Padang beserta pengurus atas bantuan yang sudah diberikan, semoga pemberian Ibu dapat bermanfaat bagi kami dan menjadi amal bagi Ibu-Ibu semua”. Ungkap Ibu Nabila. (Pendim 0312/Padang)
Yang lebih baru:
- CEGAH STUNTING SERTA ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI, BABINSA KORAMIL 01/PBU DAMPINGI KEGIATAN POSYANDU - 12/10/2022 10:30
- PERINGATI HUT FKPPI KE 44, WKILI DANDIM PLH DANRAMIL 02/PADANG TIMUR LEPAS PESERTA JALAN SANTAI - 10/10/2022 13:03
- DANDIM 0312/PADANG, JANGAN SAMPAI MASYARAKAT TIDAK KENAL DENGAN BABINSANYA - 10/10/2022 12:51
- GELAR SYUKURAN KENAIKAN PANGKAT, DANDIM 0312/PADANG BERIKAN SANTUNAN KEPADA ANAK PANTI ASUHAN BUDI MULIA - 04/10/2022 15:04
- BABINSA KORAMIL 04/LL TINJAU RUMAH WARGA YANG TERANCAM AMBRUK AKIBAT ABRASI SUNGAI - 28/09/2022 11:30
Sebelumnya:
- KODIM 0312/PADANG ADAKAN KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN MASYARAKAT TANGGAP BENCANA - 22/09/2022 12:43
- BABINSA KORAMIL 05/PAUH HADIRI ACARA PENILAIAN KAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT - 22/09/2022 07:58
- KORAMIL 03/PADANG SELATAN, PERBEDAAN ITULAH YANG MEMBUAT KAMPUNG PANCASILA KELURAHAN RAWANG MENJADI LEBIH INDAH - 21/09/2022 13:51
- MENJADI IRUP DI SD, INI KATA BABINSA KORAMIL 01/PBU - 20/09/2022 11:37
- BABINSA KORAMIL 06/KOTO TANGAH, BILA KITA BERSINERGI, PENURUNAN ANGKA STUNTING AKAN SEGERA TERWUJUD - 20/09/2022 10:08
Pejabat Kodim 0312 Padang
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | |
2. Sekolah Menengah Pertama | |
3. Sekolah Menengah Atas | |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timtim | 1997 | 1. | 2005 | Singapura |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | .... |
2. Sekolah Menengah Pertama | .... |
3. Sekolah Menengah Atas | .... |
4. IKIP Jurusan Pendidikan | .... |
5. Fakultas Ekonomi Jurusan Umum | 1999 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. | .... | |||
2. | .... | |||
3. | .... |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 24-06-2000 | 1. Pa Bintal Yonif 111/KB | 04-05-2005 |
2. Lettu | 01-10-2002 | 2. Pasi Ops Dim 0111/Bireuen | 01-02-2008 |
3. Kapten | 01-10-2006 | 3. Pasi Pers Dim 0111/Bireuen | 08-08-2011 |
4. Mayor | 01-04-2011 | 4. Kasdim 0312/Padang | 06-09-2013 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | |
2. Sekolah Menengah Pertama | |
3. Sekolah Menengah Atas |
Pendidikan Militer |
|||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Pam Obvitnas Aceh | 2004-2005 | |||
2. Pam Rahwan Ambon | 2010-2011 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 21-12-2001 | 1. Danton 2 Kipan C Yonif 100/Raider | |
2. Lettu | 01-04-2005 | 2. Danton 1 Kipan C Yonif 131/Brs | |
3. Kapten | 01-04-2009 | 3. Pasi-1/Lidik Yonif 131/Brs | |
4. Danki Bant Yonif 131/Brs | |||
5. Dankipan A Yonif 133/Ys | |||
6. Pasi Intel Kodim 0312/Padang |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1981 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1984 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1987 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops. Timor Timur | 1991 | |||
2. Ops. Jaring Merah | 1993 | |||
3. Ops. Jaring Merah | 1997 | |||
4. Oplihkam NAD | 2004 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 16-01-2002 | 1. Danton SMS Kibant Yonif 133 / YS | 09-05-2003 |
2. Lettu | 01-10-2005 | 2. Dankipan A Yonif 133/YS | 20-08-2006 |
3. Kapten | 01-04-2009 | 3. Pabintal Yonif 133/YS | 15-01-2009 |
4. Pasiminlog Dim 0312 / Padang | 01-08-2012 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1981 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1984 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1987 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops. Timor Timur | 1991 | |||
2. Ops. Jaring Merah | 1993 | |||
3. Ops. Jaring Merah | 1997 | |||
4. Oplihkam NAD | 2004 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 16-01-2002 | 1. Danton SMS Kibant Yonif 133 / YS | 09-05-2003 |
2. Lettu | 01-10-2005 | 2. Dankipan A Yonif 133/YS | 20-08-2006 |
3. Kapten | 01-04-2009 | 3. Pabintal Yonif 133/YS | 15-01-2009 |
4. Pasiminlog Dim 0312 / Padang | 01-08-2012 |
|
|||||||||
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1979 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1982 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1985 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Kemanusiaan Aceh | 2005 | |||
2. Ops Keamanan Natuna | 2006 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 09-02-2000 | 1. Pama Yon Arhanuds 13 / BS | 11-07-2000 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Danton Har/Wat/Ang Rai Ma Yon | 15-01-2001 |
3. Kapten | 01-04-2007 | 3. Danton Mer 3 Rai Q/Ret Yon | 01-08-2002 |
4. Danton Mer 1 Rai Q/Ret Yon | 15-01-2004 | ||
5. Pa Ops Rai Q/Ret Yon Arhanuds | 15-03-2005 | ||
6. Pasilog Yon Arhanuds | 30-05-2006 | ||
7. Dan Rai Ma Yon Arhanuds | 02-01-2007 | ||
8. Pasilog Yon Arhanuds | 29-08-2008 | ||
9. Danramil 02 Dim 0312 / Padang | 29-07-2010 | ||
10. Pasiter Dim 0312 / Padang | 01-08-2012 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
4. Ops Lih Kam NAD | 2005 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1972 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1975 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1978 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 20-12-1994 | 1. Pama Jasdam I / BB | 20-12-1994 |
2. Lettu | 01-04-1999 | 2. Kajasrem 032/Wbr | 01-09-1996 |
3. Kapten | 01-04-2002 | 3. Pasister Dim 0312/Pdg | 25-06-2001 |
4. Danramil 07 Dim 0312/Pdg | 15-03-2004 | ||
5. Danramil 01 Dim 0312/Pdg | 01-02-2007 | ||
6. Danramil 03 Dim 0312/Pdg | 01-08-2009 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. SD |
1969 |
2. SMP | 1973 |
3. STM | 1976 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Jaring Merah Aceh | 1998 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 23-01-1997 | 1. Danramil 04 Dim 0305/50 Kota | 01-10-1997 |
2. Lettu | 01-04-2001 | 2. Danramil 05 Dim 0305/50 Kota | 01-01-2002 |
3. Kapten | 01-04-2004 | 3. Pasiminlog Dim 0305/50 Kota | 01-05-2003 |
4. Danramil 04 Dim 0350/50 Kota | 13-08-2008 | ||
5. Danramil 06 Dim 0312/Padang | 01-08-2009 | ||
6. Danramil 04 Dim 0312/Padang | 01-08-2012 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1975 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1979 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1982 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Tim Tim |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 19-12-1995 | 1. Danton Yonif 133 /YS | 01-09-1996 |
2. Lettu | 01-04-2000 | 2. Danton II Kipan A Yonif 133 / YS | 01-03-1997 |
3. Kapten | 01-04-2003 | 3. Danton I Kipan C Yonif 133 / YS | 15-08-1998 |
4. Pasimin Dim 0307 / TD | 05-04-2000 | ||
5. Danramil 06 Dim 0307 / TD | 01-10-2001 | ||
6. Danramil 03 Dim 0312 / Padang | 15-11-2007 | ||
7. Pasiter Dim 0312 / Padang | 01-08-2009 | ||
8. Danramil 01 Dim 0312 / Padang | 01-07-2011 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Sekolah Menengah Atas | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1986 | |||
2. Ops Timor Timor | 1989 | |||
3. Ops Jaring Merah | 1991 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 23-12-1993 | 1. Pama Yonif 133/YS | 02-07-1994 |
2. Lettu | 01-04-1998 | 2. Danton I Yonif 133/YS | 01-08-1995 |
3. Kapten | 01-04-2001 | 3. Danton II Yonif 133/YS | 01-03-1997 |
4. Pasilog Yonif 133/YS | 01-06-1999 | ||
5. Danramil 06 Dim 0307/TD | 05-10-1999 | ||
6. Danramil 04 Dim 0307/TD | 01-03-2000 | ||
7. Pjs Pasi Ops Dim 0312/Pdg | 04-07-2002 | ||
8. Danramil 02 Dim 0312/Pdg | 01-03-2003 | ||
9. Danramil 06 Dim 0312/Pdg | 01-02-2007 | ||
10.Danramil 04 Dim 0312/Pdg | 01-08-2009 | ||
11. Danramil 06 Dim 0312/Pdg | 01-08-2012 |
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
1. Sekolah Dasar | 1976 |
2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
4. Ops Lih Kam NAD | 2005 |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 |
|
|||||||||
|
Ruang Personel
Agenda Kegiatan
Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Statistik Pengunjung
Hari ini | 1527 | |
Kemarin | 1873 | |
Minggu ini | 1527 | |
Bulan ini | 12859 | |
Total | 1495133 |