|
|
Babinsa Koramil 03/Padang Selatan Komsos dengan Pengelola, Tekankan Pelayanan Humanis bagi Pengunjung
- Details
- Senen, 04 Mei 2026 12:22

Dalam rangka kegiatan harian di wilayah binaan, Babinsa Kelurahan Air Manis, Serda Dede Hidayat, anggota Koramil 03/Padang Selatan Kodim 0312/Padang, melaksanakan komunikasi sosial (komsos) bersama mitra karib.
Kegiatan tersebut dilakukan bersama Adrianto, pengelola Gerbang 2 di kawasan wisata Air Manis. Dalam pertemuan tersebut, Babinsa melakukan koordinasi terkait pelayanan petugas pemungut retribusi agar tetap bersikap humanis dan ramah terhadap pengunjung.
Serda Dede Hidayat menyampaikan bahwa sikap pelayanan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan serta daya tarik wisatawan untuk berkunjung.
“Kami mengimbau agar petugas retribusi memberikan pelayanan yang sopan dan humanis, sehingga pengunjung merasa nyaman dan ingin kembali berkunjung,” ujarnya.
Melalui kegiatan komsos ini, diharapkan pelayanan di kawasan wisata Air Manis semakin baik, sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.
Yang lebih baru:
- Babinsa Koramil 02/Padang Timur bersama Dubalang Patroli Gabungan di Kecamatan Padang Timur - 07/05/2026 15:47
- Babinsa Koramil 04/LL Hadiri Rapat Kampung KB, Wakili Kota Padang di Tingkat Provinsi - 07/05/2026 15:31
- Babinsa Sertu Bastian Bangun Kebersamaan dan Dukungan Seni Budaya Bersama Anak Tari di BETA - 07/05/2026 15:12
- Babinsa Koramil 03/Padang Selatan Dampingi Kegiatan Posyandu di RW 03 - 07/05/2026 14:41
- Babinsa Koramil 04/LL Komsos Sekaligus Monitoring Malam, Antisipasi Kenakalan Remaja - 05/05/2026 16:37
Sebelumnya:
- Kehangatan Serka Jamarin di UKU, Babinsa yang Tak Sekadar Jaga Wilayah Tapi Juga Rangkul Generasi Dini - 04/05/2026 11:45
- Babinsa Koramil 06/KTN Bersama Aparat Tinjau Lokasi Bukit Rawan Longsor - 04/05/2026 11:27
- Kodim Melaksanakan Aksi Kegiatan Pembinaan Lingkungan Hidup Dengan Lakukan Penanaman 1000 Pohon - 30/04/2026 09:56
- Babinsa Koramil 03/Padang Selatan Monitoring Posyandu Gabungan di Kelurahan Belakang Pondok - 29/04/2026 13:01
- Serka Syafrijal Turun Langsung Dampingi Pendataan Rumah Kos dan Hotel di Ujung Gurun, Perkuat Sinergi Wilayah - 29/04/2026 12:41
Pejabat Kodim 0312 Padang
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1992 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1995 |
| 3. Sekolah Menengah Atas | 1998 |
| 4. Sarjana | 2017 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
| 1. Ops Pamtas Ri-Png | 2009 | 1. Tugas Belajar | 2014 | Australia |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Letda | 01-12-2002 | Pama Pussenif Kodiklat Tni Ad | 2002 |
![]() |
|||||||||
|
|
Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1981 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1984 |
| 3. Sekolah Menengah Atas | 1987 |
| 4. SI | 1991 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
| 1. Ops Pam Maluku | 1999 | |||
| 2. Ops Pamtas RI Timor Leste | 2001 | |||
| 3. Ops Pamtas RI - PNG | 2015 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Letda | 01-07-1998 | 1. Danton 2 Kipan A Yonif 611 | 1999 |
| 2. Lettu | 01-10-2000 | 2. Pama Yonif 621/MTG | 2001 |
| 3. Kapten | 01-10-2003 | 3. Pasi-3/Pers Yonif 621/MTG | 2003 |
| 4. Mayor | 01-10-2011 | 4. Dankipan B Yonif 621/MTG | 2005 |
| 5. Letkol | 01-10-2018 | 5. Pasi Intel Dim 1001/AMT | 2007 |
| 6. Pabanda Anev/Dalprog Srendam XVII/Cen | 2010 | ||
| 7. Pabandya Prog Srendam XVII/Cen | 2018 | ||
| 8. Kabakdik Rindam XVII/Cen | 2020 | ||
| 9. Irdyarenprogar Itutben Itdam I/BB | 2021 | ||
| 10. Kasdim 0312/Padang | 2023 | ||
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1988 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1991 |
| 3. Sekolah Menengah Atas | 1994 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Serda | 16-03-1996 | 1. Pamen Mabesad TNI AD | 27-12-2024 |
| 2. Serka | 01-04-2005 | 2. Pasi Intel Dim 0312/Padang | 20-03-2025 |
| 3. Letda | 01-12-2006 | ||
| 4. Lettu | 01-04-2012 | ||
| 5. Kapten | 01-04-2016 | ||
| 6. Mayor | 01-04-2024 | ||
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1976 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
| 3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
| 1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
| 2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
| 3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
| 4. Ops Lih Kam NAD | 2005 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
| 2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
| 3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
| 4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
| 5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
| 6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 | ||
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1976 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
| 3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
| 1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
| 2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
| 3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
| 4. Ops Lih Kam NAD | 2005 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
| 2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
| 3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
| 4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
| 5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
| 6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 | ||
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1988 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1991 |
| 3. Sekolah Menengah Atas | 1994 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Serda | 16-03-1996 | 1. Tur Dspp/Top Urdiaga Cat Ved Simindiasa Ajendam | 1996 |
| 2. Letda | 06-12-2008 | 2. Pama Ajendam I/BB | 2009 |
| 3. Mayor | 01-10-2022 | 3. Paurmin Pers Ajenrem 023/KS | 2010 |
| 4. Dansaksimil Type'C' Ajenrem 033/WP | 2017 | ||
| 5. Pasibinpres Sipres Rem 032/Wbr |
2021 |
||
| 6. Pasi Pers Dim 0312/Pdg |
2023
|
||
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1976 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
| 3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
| 1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
| 2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
| 3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
| 4. Ops Lih Kam NAD | 2005 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
| 2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
| 3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
| 4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
| 5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
| 6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 | ||
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1987 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1991 |
| 3. Paket C | 1994 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Serda | 24-03-1997 | 1. Pama Dam I/BB | 30-13-2013 |
| 2. Sertu | 01-04-2001 | 2. Payuyar Ku Korem 032/Wbr | 01-12-2014 |
| 3. Serka | 01-04-2005 | 3. Paur Verivikasi Ku Korem 022/PT | 01-08-2015 |
| 4. Serma | 01-04-2009 | 4. Kaur Akuntansi Ku Korem 032/Wbr | 24-09-2019 |
| 5. Letda | 01-07-2013 | 5. Paku Dim 0312/Pdg | 22-12-2020 |
| 6. Kapten | 01-10-2021 | 6. Pasi Ren Dim 0312 Padang | 19-12-2024 |
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1982 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1985 |
| 3. Sekolah Menengah Atas | 1988 |
Pendidikan Militer
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
| 1. GOM VII | 1990 | |||
| 2. Ops Sadar Rencong | 2001 | |||
| 3. Ops Pemulihan Kam | 2003 | |||
| 4. Ops Pamtas Papua | 2012 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Prada | 23-03-1989 | 1. Tabak Pan Ton I Kipan Yon Linud 100/Ps | 01-10-1990 |
| 2. Serda | 13-07-1997 | 2. Dandru 3 Morse Kiban Yon 123/Rw | 01-04-1998 |
| 3. Letda | 18-07-2011 | 3. Pama Kodam II/Swj | 22-10-2011 |
| 4. Lettu | 01-10-2014 | 4. Paurdal Kima Rm 041/Gamas | 20-05-2013 |
| 5. Kapten | 01-10-2018 | 5. Danramil 07 Dim 0312/Padang | 24-07-2019 |
| 6. Dan Unit Dim 0312/Padang | 31-03-2023 |
||
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1987 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1990 |
| 3. Sma | 1994 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
| 1. Intelijen | 2012 | Korsel | ||
| 2. Penugasan | 2013 | Filipina | ||
| 3. Intelijen | 2014 | Rrc | ||
| 4. Penugasan | 2015 | Birma | ||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Serda | 24-02-1995 | 1. Ba Pusdikkav Pussenkav | 1995 |
| 2. Letda | 06-12-2008 | 2. Pama Pusdikkav | 2009 |
| 3. Mayor | 01-04-2021 | 3. Gumil Gol VII Depkom | 2014 |
| 4. Pasi Pers Dim 0312/Pdg | 2019 | ||
| 5. Danramil 03/Ps Dim 0312/Pdg | 2022 | ||
| 6. Danramil 01/Pbu Dim 0312/Pdg | 2024 | ||
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1992 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1995 |
| 3. Sekolah Menengah Atas | 1998 |
| 4. Sarjana | 1998 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Serda | 1992 | 1. Danton I KI ""A"" Angmor | 01-06-2001 |
| 2. Letda | 09-02-2000 | 2. Danton II Angmor KI II DAM IM | 15-05-2005 |
| 3. Lettu | 01-10-2006 | 3. Pasi Minlog Denjasa | 01-07-2007 |
| 4. Kapten | 01-10-2008 | 4. Pabanda Bekang Slog | 14-02-2014 |
| 5. Mayor | 01-04-2012 | 5. Kagud Kan Permin Satri/ATK Bekangdam IM | 05-07-2022 |
| 6. Pasilog Dim 0312/Padang Rem 032/WBR Dam I/BB | 26-06-2025 | ||
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. SD |
1969 |
| 2. SMP | 1973 |
| 3. STM | 1976 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
| 1. Ops Jaring Merah Aceh | 1998 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Letda | 23-01-1997 | 1. Danramil 04 Dim 0305/50 Kota | 01-10-1997 |
| 2. Lettu | 01-04-2001 | 2. Danramil 05 Dim 0305/50 Kota | 01-01-2002 |
| 3. Kapten | 01-04-2004 | 3. Pasiminlog Dim 0305/50 Kota | 01-05-2003 |
| 4. Danramil 04 Dim 0350/50 Kota | 13-08-2008 | ||
| 5. Danramil 06 Dim 0312/Padang | 01-08-2009 | ||
| 6. Danramil 04 Dim 0312/Padang | 01-08-2012 | ||
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1981 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1984 |
| 3. Sekolah Menengah Atas | 1987 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
| 1. Ops Timor Timur | 1991 | |||
| 2. Ops Jaring Merah | 1993 | |||
| 3. Ops Jaring Merah | 1997 | |||
| 4. Opslihkam Aceh | 2004 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Prada | 01-10-1988 | 1. Tabakpan Ru3 Ton I Ki A Yon 121/Mk | 1989 |
| 2. Serda | 01-04-1996 | 2. Dandru 3 Ton 2 Ki B yON 122/Ts | 1998 |
| 3. Letda | 16-01-2002 | 3. Danton Sms Kibant Yonif 113/Js | 2003 |
| 4. Mayor | 01-10-2023 | 4. Pasimin Log Dim 0312/Pdg | 2012 |
| 5. Pasiren Dim 0312/Pdg | 2022 | ||
| 6. Danramil 03/Ps Dim 0312/Pdg | 2024 | ||
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1986 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1989 |
| 3. Sekolah Menengah Atas | 1992 |
Pendidikan Militer
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
| 1. Pam Horizontal Ambon | 2001 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Serda | 24-02-1995 | 1. Ba Pibak 1 Rai A Yon Armed 2/105 | 12-06-1995 |
| 2. Letda | 07-12-2009 | 2. Batih Rai B Yon Armed 2/105 | 04-10-1999 |
| 3. Kapten | 01-10-2020 | 3. Pama Yon Armed 2/105 Tarik Dam I/BB | 19-06-2010 |
| 4. Danunit Intel Dim 0305/Pasaman Rem 032/Wbr | 01-07-2014 | ||
| 5. Pasi Intel Dim 0312/Padang Rem 032/Wbr | 04-09-2017 | ||
| 6. Wadanramil 01 Dim 0312/Padang | 28-09-2020 | ||
| 7. Kaurlat Siops Dim 0312/Padang | 31-03-2023 | ||
| 8. Danramil 05 Dim 0312/Padang | 06-05-2024 | ||
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1976 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
| 3. Sekolah Menengah Atas | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
| 1. Ops Timor Timor | 1986 | |||
| 2. Ops Timor Timor | 1989 | |||
| 3. Ops Jaring Merah | 1991 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Letda | 23-12-1993 | 1. Pama Yonif 133/YS | 02-07-1994 |
| 2. Lettu | 01-04-1998 | 2. Danton I Yonif 133/YS | 01-08-1995 |
| 3. Kapten | 01-04-2001 | 3. Danton II Yonif 133/YS | 01-03-1997 |
| 4. Pasilog Yonif 133/YS | 01-06-1999 | ||
| 5. Danramil 06 Dim 0307/TD | 05-10-1999 | ||
| 6. Danramil 04 Dim 0307/TD | 01-03-2000 | ||
| 7. Pjs Pasi Ops Dim 0312/Pdg | 04-07-2002 | ||
| 8. Danramil 02 Dim 0312/Pdg | 01-03-2003 | ||
| 9. Danramil 06 Dim 0312/Pdg | 01-02-2007 | ||
| 10.Danramil 04 Dim 0312/Pdg | 01-08-2009 | ||
| 11. Danramil 06 Dim 0312/Pdg | 01-08-2012 | ||
![]() |
|||||||||
|
| Pendidikan Umum |
Tahun |
| 1. Sekolah Dasar | 1976 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 1980 |
| 3. Paket C | 1983 |
Pendidikan Militer |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||
Riwayat Penugasan Operasi |
Riwayat Penugasan Luar Negeri |
|||
| Nama Operasi | Tahun | Macam Tugas | Tahun | Negara Tujuan |
| 1. Ops Timor Timor | 1982 | |||
| 2. Ops Timor-timor | 1988 | |||
| 3. Ops Timor Timor | 1993 | |||
| 4. Ops Lih Kam NAD | 2005 | |||
Riwayat Kepangkatan |
Riwayat Jabatan |
||
| Pangkat | T.M.T | Jabatan | Tahun |
| 1. Letda | 30-09-2000 | 1. Pama Dam I/BB | 12-04-2001 |
| 2. Lettu | 01-10-2004 | 2. Pama Yonif 133/YS | 01-05-2001 |
| 3. Kapten | 01-10-2007 | 3. Danton Bant Yonif 133/YS | 01-01-2002 |
| 4. Danramil 06 Dim 0306/50 Koto | 25-02-2005 | ||
| 5. Danramil 05 Dim 0312/Pdg | 20-10-2006 | ||
| 6. Pasi Ops Dim 0312 Padang | 15-01-2011 | ||
![]() |
|||||||||
|
Ruang Personel
Agenda Kegiatan
Statistik Pengunjung






![]() | Hari ini | 267 |
![]() | Kemarin | 847 |
![]() | Minggu ini | 4470 |
![]() | Bulan ini | 37057 |
![]() | Total | 2855899 |





















